Google ADS çalışmaları ve planlamalar en az bir yıllık olacak şekilde hazırlanır.
Kurulum ve temel yönetim
Standart pakete ek olarak
|
Standart Büyüme Paketi
15.000₺ / Aylık |
Profesyonel Lider Paketi
Özel Paket
Satın Al
Fiyat Alınız / Aylık |
|---|
| İşletme Reklam Hedeflerinin Belirlenmesi | ||
| Google Ads'e Kayıt Olma | ||
| Ödeme Profilinin ve Biçiminin Ayarlanması | ||
| Kampanya Stratejisinin Uygulanması | ||
| Hizmet Kategorisi Hedeflemelerine Uygun Kampanya | 4 Adet | 8 Adet |
| Anahtar Kelime Araştırması Yapılması | ||
| Reklam Metinleri ve Başlıklarının Oluşturulması | ||
| Reklam Uzantılarının Oluşturulması | ||
| Yurtiçi Bölgesel Hedefleme Ayarlarının Yapılması | ||
| Yurtdışı Bölgesel Hedefleme Ayarlarının Yapılması | ||
| Reklam Zamanlaması ve Rotasyonunun Ayarlanması | ||
| Reklam Kalite Skoru Optimizasyonunun Yapılması | ||
| Bütçe ve Teklif Yönetiminin Belirlenmesi | ||
| Google Tag Manager Kurulumu | ||
| Google Analytics (GA4) Kurulumu | ||
| Google Analytics Ads & Analytics Entegrasyonu | ||
| Youtube & Gmail Reklam Kurulumu |
| Aylık Performans İzleme | ||
| Aylık Raporlama | ||
| Aylık Değerlendirme Toplantısı | ||
| Aylık Bütçe | 250.000 TL Bütçeye kadar | 1.000.000 TL Bütçeye kadar |
| Anahtar Kelime Takibi | ||
| Negatif Anahtar Kelime Takibi | ||
| Dönüşüm Takibi | 3 Adede kadar | 5 Adede kadar |
| Rakip Analizi | ||
| Demografi Analizi | ||
| Bütçe Takibi | ||
| Teklif Stratejisi Takibi | ||
| Cihaz Performansı Takibi | ||
| Ürün Performansı İzleme | ||
| Yeniden Pazarlama Reklam Optimizasyonu | ||
| Telefon Aramaları ve Duyarlı Arama Ağı Takibi | ||
| Youtube & Gmail Reklam Optimizasyonu | ||
| Stratejik Büyüme ve Geniş Kapsamlı Dijital Reklam Planlaması |
* Yeni müşterilere özel yıl sonuna kadar